全部分類
產品中心
PRODUCTS
全部產品分類 >
1
Details
參數(shù)
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài)長5550*寬4550*高3700(mm) | |
| 移動狀態(tài)長5550*寬2920*高3700(mm) | ||
| 機器重量 | 2310kg | |
| 生產量 | 干摘≥3500kg/h | 濕摘≥2300kg/h |
| 配套動力 | 4極-22KW、2極-7.5kw | |
| 含雜率 | ≤1.0% | |
| 破碎率 | 干摘≤4.0% | 濕摘大于等于3.5% |
| 損失率 | ≤1.0% | |
| 注:花生果中土坷垃計入含雜率 | ||
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
4HZ-50B型花生摘果機
版權所有 ? 河南瑞鋒機械有限公司 本網站已支持IPv6
豫ICP備11021004號 公安部備案號41072402000116